|
Detail produk:
|
| Cepat: | 10-30 menit | Pemulihan tinggi: | 70 - 105% |
|---|---|---|---|
| Sensitivitas Tinggi: | 0,1ppb | Waktu deteksi: | 1,5 jam |
| Suhu Penyimpanan: | 2-8°C | Spesifikasi: | 96t |
| Menyoroti: | Kit Uji ELISA Beta-Agonis Sensitivitas Tinggi 0,1ppb,70-105% Kit Uji Beta-Agonis Pemulihan Tinggi |
||
| Isi Kit | Jumlah | Penyimpanan |
|---|---|---|
| Pelat Mikrotiter Berlapis Beta-Agonis | 1 x pelat 96-sumur (8 sumur x 12 strip) | 2-8°C |
| Standar Beta-Agonis: Kontrol negatif (tabung tutup putih) 0,1 ng/mL (tabung tutup kuning) 0,3 ng/mL (tabung tutup oranye) 0,9 ng/mL (tabung tutup merah muda) 2,7 ng/mL (tabung tutup ungu) 8,1 ng/mL (tabung tutup biru) 100 ng/mL (spiking, opsional, tabung tutup merah) | Masing-masing 1 mL | 2-8°C |
| Antibodi Beta-Agonis #1 | 5,5 mL | 2-8°C |
| Antibodi Terkonjugasi HRP #2 | 5,5 mL | 2-8°C |
| Buffer Ekstraksi Sampel 10X | 50 mL | 2-8°C |
| Larutan Pencuci 20X | 40 mL | 2-8°C |
| Buffer Penghenti | 6 mL | 2-8°C |
| Substrat TMB | 12 mL | 2-8°C |
Kontak Person: Tina
Tel: +8615818799493
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan